| Dag | Afstand, miles (km) | Tid (Tempo) |
|---|---|---|
| Mandag | 6 (9.68) | 39.02 (4.01/km) |
| Tirsdag | ingen løb | - |
| Onsdag | 6 (9.68) | 38.00 (3.55/km) |
| 6 (9.68) | 34.15 (3.32/km) | |
| Torsdag | 4.72 (7.61) | 28.19 (3.43/km) |
| Fredag | 4.82 (7.77) | 29.50 (3.50/km) |
| Lørdag | 4.12 (6.64) | 28.02 (4.13/km) |
| 3.11 (5) | 17.34 (3.30/km) | |
| Lørdag | 4.12 (6.64) | 24.01 (3.36/km) |
| Søndag | 16.28 (26.25) | 1:37.36 (3.41/km) |
| I ALT: | 55.25 (89.11) | 336.7 (3.46/km) |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar